http://kesa.sporttisaitti.com XIX Vännin Skeet
Joroinen 28.-29.08.2010
Lopputulokset / Final results 29.8.2010
Skeet                         16:06
Sarja Y Sarjat Yht. Yht.
Sija Nro Nimi Sarja Seura Rounds Total P.am. Finaali Total P.am. Huom.
Rank Bib Name Categ. Club 1 2 3 4 5 125 S-off Final 150 S-off Remarks.
 
1 13 ÄIKÄS VESA Y KajA 23 22 22 25 22 114 0 23 137 0 0
2 10 POUTANEN KATJA Y HyMa 24 24 23 22 22 115 0 21 136 0 0
3 45 AUVINEN KARI Y SUA 21 23 24 22 22 112 0 20 132 0 0
4 18 HAMONEN ARTO Y MA 19 25 21 24 21 110 0 21 131 0 0
5 43 RÖPPÄNEN ARTO Y PA 20 23 20 21 24 108 0 22 130 0 0
6 33 VISURI MIKA Y VamSA 23 23 20 21 20 107 0 21 128 0 0
7 41 SAVOLAINEN SASU Y KeSA 19 22 22 21 22 106 0 0 106 0 0
8 23 VÄÄTÄINEN SIMO Y SSG 22 22 21 20 18 103 0 0 103 0 0
9 30 TIKKA TUOMAS Y K-SHa 22 19 22 20 19 102 0 0 102 0 0
10 35 MIKKONEN KARI Y KeSA 18 21 23 22 14 98 0 0 98 0 0
11 20 PÖLLÄNEN MIKA Y KajA 16 18 17 23 21 95 0 0 95 0 0
12 1 LIUKKONEN JARI Y KeSA 20 20 17 19 19 95 0 0 95 0 0
13 22 SAARINEN JARMO Y KurA 20 19 20 15 20 94 0 0 94 0 0
14 27 KEIKKO PEKKA Y VamSA 17 19 16 18 19 89 0 0 89 0 0
15 25 YLITALO JANNE Y L-HA 16 17 17 17 14 81 0 0 81 0 0
16 6 TARASMAA ARTO Y SiUra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
17 7 RAHIKAINEN PEKKA Y KeSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
18 46 RUUSKANEN JARMO Y SSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
Sarja Y-20 Sarjat Yht. Yht.
Sija Nro Nimi Sarja Seura Rounds Total P.am. Finaali Total P.am. Huom.
Rank Bib Name Categ. Club 1 2 3 4 5 125 S-off Final 150 S-off Remarks.
1 17 PÖLLÄNEN VILLE Y-20 SiUra 19 18 20 21 23 101 0 20 121 0 0
2 32 AHOKAS ALEKSI Y-20 L-HA 22 21 20 18 19 100 0 20 120 0 0
3 39 PESONEN LARI Y-20 KontU 20 21 18 17 20 96 0 17 113 0 0
4 4 AHOKAS SAMULI Y-20 L-HA 18 21 17 18 18 92 0 15 107 0 0
Sarja Y-50 Sarjat Yht. Yht.
Sija Nro Nimi Sarja Seura Rounds Total P.am. Finaali Total P.am. Huom.
Rank Bib Name Categ. Club 1 2 3 4 5 125 S-off Final 150 S-off Remarks.
1 38 MIETTINEN TERHO Y-50 SiUra 23 22 23 23 22 113 0 22 135 0 0
2 29 KAUPPINEN TUOMO Y-50 SMY 21 23 21 23 19 107 0 24 131 2 0
3 15 OJANEN HARTTE Y-50 HyMa 24 22 22 22 20 110 0 21 131 1 0
4 34 KORTELAINEN RAUNO Y-50 IEM 21 21 21 20 23 106 0 22 128 0 0
5 21 SIMONEN JUHANI Y-50 KontU 22 22 20 21 20 105 0 21 126 0 0
6 9 TYRVÄINEN JARI Y-50 KeSA 20 18 23 21 23 105 0 19 124 0 0
7 24 KÄYHKÖ TIMO Y-50 HyMa 23 22 22 18 19 104 0 0 104 0 0
8 5 HUTTUNEN KYÖSTI Y-50 IA 21 21 20 19 19 100 0 0 100 0 0
9 14 KOVANEN JUKKA Y-50 KonnA 22 19 17 21 20 99 0 0 99 0 0
10 19 VOUTILAINEN-SAARI EEVA Y-50 SUMA 19 18 18 18 18 91 0 0 91 0 0
11 12 ÄIKÄS VEIJO Y-50 IA 16 16 19 19 18 88 0 0 88 0 0
12 28 VÄNNINEN OSSI Y-50 KeSA 19 18 18 14 17 86 0 0 86 0 0
Sarja Y-60 Sarjat Yht. Yht.
Sija Nro Nimi Sarja Seura Rounds Total P.am. Finaali Total P.am. Huom.
Rank Bib Name Categ. Club 1 2 3 4 5 125 S-off Final 150 S-off Remarks.
1 16 RAUTIAINEN ANTERO Y-60 SiUra 20 23 21 19 21 104 0 24 128 0 0
2 26 SÄRKKÄ PENTTI Y-60 IEM 19 20 17 21 20 97 0 21 118 4 0
3 11 KAINULAINEN JORMA Y-60 SiUra 20 20 18 19 20 97 0 21 118 3 0
4 44 LAPPALAINEN ERKKI Y-60 IA 22 18 20 19 19 98 0 20 118 1 0
5 42 SOINI PEKKA Y-60 AEM 22 20 20 16 18 96 0 19 115 0 0
6 31 JUSSILAINEN REINO Y-60 LL 20 16 21 18 20 95 0 18 113 0 0
7 2 MÄKELÄ ARTO Y-60 KurA 18 18 17 20 20 93 0 0 93 0 0
8 47 LILJANOKSA PEKKA Y-60 A-HA 20 15 18 21 16 90 0 0 90 0 0
9 8 HOKKANEN ILMO Y-60 MA 23 20 15 16 15 89 0 0 89 0 0
10 3 JUUTILAINEN SEPPO Y-60 KeSA 17 18 19 17 13 84 0 0 84 0 0
Sarja Y-70 Sarjat Yht. Yht.
Sija Nro Nimi Sarja Seura Rounds Total P.am. Finaali Total P.am. Huom.
Rank Bib Name Categ. Club 1 2 3 4 5 125 S-off Final 150 S-off Remarks.
1 48 KETTUNEN OLAVI Y-70 HEM 18 22 19 19 15 93 0 18 111 0 0
2 40 JOKINEN PERTTI Y-70 KarMAS 16 14 15 14 17 76 0 17 93 0 0
3 36 PITKÄNEN PEKKA Y-70 KeSA 12 17 14 15 12 70 0 11 81 0 0
JOUKKUE
Sija Nro Nimi Sarja Seura Yht.
Rank Bib Name Gateg. Club 1 2 3 4 5 Total
1 HyMa
10 POUTANEN KATJA Y HyMa 24 24 23 22 22 115
15 OJANEN HARTTE Y-50 HyMa 24 22 22 22 20 110
24 KÄYHKÖ TIMO Y-50 HyMa 23 22 22 18 19 104
71 68 67 62 61 329
2 SiUrA
11 KAINULAINEN JORMA Y-60 SiUra 20 20 18 19 20 97
16 RAUTIAINEN ANTERO Y-60 SiUra 20 23 21 19 21 104
38 MIETTINEN TERHO Y-50 SiUra 23 22 23 23 22 113
63 65 62 61 63 314
3 KeSA 1
1 LIUKKONEN JARI Y KeSA 20 20 17 19 19 95
35 MIKKONEN KARI Y KeSA 18 21 23 22 14 98
41 SAVOLAINEN SASU Y KeSA 19 22 22 21 22 106
57 63 62 62 55 299
4 IA
5 HUTTUNEN KYÖSTI Y-50 IA 21 21 20 19 19 100
12 ÄIKÄS VEIJO Y-50 IA 16 16 19 19 18 88
44 LAPPALAINEN ERKKI Y-60 IA 22 18 20 19 19 98
59 55 59 57 56 286
5 KeSA 2
3 JUUTILAINEN SEPPO Y-60 KeSA 17 18 19 17 13 84
9 TYRVÄINEN JARI Y-50 KeSA 20 18 23 21 23 105
28 VÄNNINEN OSSI Y-50 KeSA 19 18 18 14 17 86
56 54 60 52 53 275
6 L-HA
4 AHOKAS SAMULI Y-20 L-HA 18 21 17 18 18 92
25 YLITALO JANNE Y L-HA 16 17 17 17 14 81
32 AHOKAS ALEKSI Y-20 L-HA 22 21 20 18 19 100
56 59 54 53 51 273